Назначение: Показать, как выглядит аналитика на выходе. Это не сырые данные, а осмысленные документы, которые ложатся в основу глав книги.
Принцип: Отчёт — это не таблица. Это вывод + доказательство + оговорка.
| Поколение | Годы рождения | Кол-во персон | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 1730–1760 | 4 | Основатели |
| 2 | 1760–1800 | 12 | Расширение |
| 3 | 1800–1840 | 28 | Пик |
| 4 | 1840–1880 | 64 | Рост |
| 5 | 1880–1920 | 142 | Ветвление |
| 6 | 1920–1960 | 218 | Максимум |
| 7 | 1960–1990 | 264 | Стабилизация |
| 8 | 1990–2025 | 268 | Современность |
| Итого | 1000 |
Вывод: Род прошёл классический демографический переход: медленный рост в XVIII веке, взрывной — в XX, стабилизация в XXI.
| Поколение | Средняя | Медиана | Максимум |
|---|---|---|---|
| 3 | 38 лет | 35 | 72 |
| 5 | 46 лет | 44 | 84 |
| 7 | 68 лет | 71 | 96 |
| 8 | 74 года | 76 | 98 |
Вывод: Рост в 2 раза за 200 лет. Скачок после 1950-х (антибиотики, медицина).
| Период | Доля |
|---|---|
| 1800–1850 | ~35% |
| 1850–1900 | ~28% |
| 1900–1950 | ~18% |
| 1950–2000 | ~4% |
Вывод: Каждый третий ребёнок в XIX веке не доживал до 5 лет. Это объясняет, почему в семьях было по 8–12 детей.
| Регион | Персон | Ветви | Период |
|---|---|---|---|
| Слобожанщина (Изюмский полк) | 48 | 1 | 1730–1800 |
| Мелитопольский уезд | 124 | 1 | 1790–1930 |
| Донбасс | 186 | 2 | 1880–н.в. |
| Вологодская губерния | 214 | 3 | 1800–н.в. |
| Нижегородская губерния | 176 | 4 | 1820–н.в. |
| Башкирия | 152 | 5 | 1850–н.в. |
| Прочие | 100 | — | — |
Вывод: Пять основных географических ядер. Род — миграционный, но каждая ветвь оседала надолго.
| Период | Откуда | Куда | Причина |
|---|---|---|---|
| 1780–1800 | Слобожанщина | Мелитопольский уезд | Заселение Новороссии |
| 1850–1880 | Вологодская губ. | Нижегородская губ. | Отходничество |
| 1880–1900 | Нижегородская губ. | Башкирия | Покупка земли |
| 1880–1900 | Мелитопольский уезд | Донбасс | Индустриализация |
| 1930-е | Башкирия | Донбасс | Принудительные переселения |
| 1950–1970 | Донбасс | Запорожье | Восстановление |
Вывод: Каждая волна совпадает с государственной политикой — переселение, стройки, реформы. Род не просто «жил», а двигался вместе с историей.
| Период | Казаки | Гос. крестьяне | Мещане | Рабочие | Служащие | Прочие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730–1800 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1800–1861 | 8 | 38 | 12 | 0 | 2 | 4 |
| 1861–1917 | 0 | 42 | 24 | 18 | 12 | 8 |
| 1917–1950 | 0 | 12 | 8 | 86 | 34 | 12 |
| 1950–2000 | 0 | 0 | 0 | 64 | 128 | 44 |
Вывод: Род прошёл путь от казаков и крестьян до рабочих и служащих. Это типичная траектория «социального лифта» в XX веке.
| Профессия | Кол-во | Категория |
|---|---|---|
| Шахтёр | 84 | Рабочие |
| Крестьянин-земледелец | 76 | Сельское хозяйство |
| Учитель | 42 | Интеллигенция |
| Инженер | 38 | Интеллигенция |
| Военный | 34 | Служба |
| Врач | 28 | Интеллигенция |
| Рабочий завода | 26 | Рабочие |
| Торговец | 22 | Мещане |
| Геолог | 18 | Интеллигенция |
| Священник | 12 | Духовенство |
Вывод: Три ядра — шахтёры, крестьяне, интеллигенция. Это отражает историю регионов.
| Война | Период | Участников | Погибло | Награждено |
|---|---|---|---|---|
| Русско-турецкая | 1735–1739 | 1 | 0 | 0 |
| Крымская | 1853–1856 | 2 | 1 | 1 |
| Русско-турецкая | 1877–1878 | 3 | 0 | 2 |
| Первая мировая | 1914–1918 | 12 | 4 | 3 |
| Гражданская | 1918–1922 | 18 | 6 | — |
| ВОВ | 1941–1945 | 64 | 22 | 38 |
| Афганская | 1979–1989 | 2 | 0 | 2 |
| Чеченские | 1994–2009 | 3 | 1 | 2 |
Вывод: Пик — Великая Отечественная. 64 человека, 22 погибших. Это ядро военной памяти рода.
| Награда | Кол-во |
|---|---|
| Орден Красной Звезды | 6 |
| Орден Отечественной войны | 4 |
| Медаль «За отвагу» | 12 |
| Медаль «За боевые заслуги» | 10 |
| Медаль «За победу над Германией» | 38 |
Вывод: Каждый второй участник ВОВ имеет награду. Это подтверждено наградными листами.
| Статус | Персон | Доля |
|---|---|---|
| Подтверждено | 684 | 68% |
| Гипотеза | 186 | 19% |
| Предание | 98 | 10% |
| Опровергнуто | 32 | 3% |
Вывод: Две трети данных подтверждены документально. Это высокая планка для генеалогического исследования.
| Тип | Кол-во | Доля |
|---|---|---|
| Метрики | 284 | 34% |
| Ревизии | 168 | 20% |
| Архивные дела | 124 | 15% |
| Интервью | 86 | 10% |
| Фото | 72 | 9% |
| Прочее | 96 | 12% |
| Уровень | Доля |
|---|---|
| Первичный | 58% |
| Вторичный | 28% |
| Третичный | 14% |
Вывод: Больше половины фактов опираются на первичные источники. Это позволяет говорить о научной ценности работы.
Проект идёт по плану. Ядро базы сформировано. Следующий этап — аналитика и написание книги.
| Отчёт | Куда идёт |
|---|---|
| Демографический | Глава «Род в цифрах», графики |
| Географический | Карты, глава «География рода» |
| Социальный | Глава «Люди и их дело» |
| Военный | Глава «Война в судьбах рода» |
| Достоверность | Раздел «Методология», врезки |
| Сводный | Введение, заключение |